Diese Website ist nicht mehr aktuell - bitte besuchen Sie unsere neue Website:
HOME | Rovings | Bänder | Gewebe | Schläuche | Stäbe | Rohre | Platten | Solarzellen | Sonstiges Material | Blockmaterial | CNC/CAM-Fräsen | Sonderangebote | Technische Daten
Carbon-Rovings:
| Type | Länge pro 100 g | 100 g-Spule DM | 2 kg-Spule DM/kg | ab 10 kg DM/kg |
| C-60 | 31 m | 16,68 | 81,65 | 75,90 |
| NF-24 | 62,5 m | 17,83 | 86,25 | 78,20 |
| NF-12 | 125 m | 17,83 | 86,65 | 78,20 |
| NF-6 | 250 m | 18,98 | 120,75 | 109,25 |
| NF-3 | 500 m | 24,15 | 172,50 | 135,00 |
| IMS-12000 | 260 m | 74,75 | 569,25 | 155,25 |
| UMS-12000 | 260 m | 79,35 | 632,50 | 563,50 |
| C-410 | 22 g/m | 3,22/m | - | 92,00 |
| C-410/5839 | (auf Glasvlies) | 6,33/m | - | 128,80 |
Weitere Rovings auf Anfrage.
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer - Mindestauftragswert DM 50,00
Mail@Carbon-Vertrieb.de - (23.02.97)