Diese Website ist nicht mehr aktuell - bitte besuchen Sie unsere neue Website:

www.carbon-vertrieb.com


Carbon-Vertrieb

HOME | Rovings | Bänder | Gewebe | Schläuche | Stäbe | Rohre | Platten | Solarzellen | Sonstiges Material | Blockmaterial | CNC/CAM-Fräsen | Sonderangebote | Technische Daten


Gewebe    Gewebe


Gewebe:

Type Faser Breite cm Gewicht g/m² DM/m² ab 10 m² DM/m² ab 60 m² DM/m²
CVL-80/1 C 100 80 90,85 82,80 76,48
KDL-8023 C 120 95 92,23 84,53 76,82
KDL-8048 C 120 160 43,24 39,68 36,00
KDL-8003 C 120 200 56,93 52,21 47,38
KDK-8042 C 120 200 56,93 52,21 47,38
KDK-8043 C 120 240 68,43 62,68 56,93
KDK-8046 C 100 300 86,25 79,06 71,88
KDL-8051 C 120 320 88,55 79,35 72,45
KDK-8044 C 120 400 86,25 79,12 71,30
KDL-8001 C 120 480 82,80 75,90 69,00
MDL-9001 C/G 120 135 36,11 33,12 30,02
MDL-9020 C/G 120 170 36,11 33,12 30,02
MDL-9019 C/G 120 170 46,58 42,67 38,76
PDL-9018 C/A 85 165 41,40 37,95 34,50
PDL-9012 C/A 120 215 36,80 33,81 30,71
PDK-9004 C/A 120 215 54,17 49,69 45,08
PDK-9002 C/A 120 270 46,23 42,44 38,53
        DM/m ab 10 m DM/m ab 100 m DM/m
KDL-5002 C 12 200 7,25 6,56 5,98
MDL-6005 C/G 15 265 7,48 6,79 6,10
MDL-6007 C/G 35 200 18,40 17,02 14,15

C = Carbon     G = Glas     A = Aramid (Kevlar)
xxL-.... = Leinwandbindung     xxK-.... = Köperbindung
Weitere Gewebe und Gelege auf Anfrage.


Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer - Mindestauftragswert DM 50,00

Mail@Carbon-Vertrieb.de - (23.02.97)