Diese Website ist nicht mehr aktuell - bitte besuchen Sie unsere neue Website:
HOME | Rovings | Bänder | Gewebe | Schläuche | Stäbe | Rohre | Platten | Solarzellen | Sonstiges Material | Blockmaterial | CNC/CAM-Fräsen | Sonderangebote | Technische Daten
Blockmaterial zur Herstellung von Urmodellen und Formen:
Physikalische Werte:
| Farbton | Braun | Grün |
| Dichte | 0,7 kg/l | 1,2 kg/l |
| Biegefestigkeit DIN 53 452 | 25-30 N/mm² | 100 N/mm² |
| Schlagzähigkeit DIN 53 453 | 6-7 KJ/m² | 30 KJ/m² |
| Shorehärte D DIN 53 505 | 65 | 82 |
| Wärmeformbeständigkeit ISO 75 B | 90 °C | 105 °C |
| Lin. Wärmeausdehnungskoeffizient DIN 53 752 | 55 x 10E-6 mm/mm°K | 85-90 x 10E-6 mm/mm°K |
| Farbton | Größe | Dicke | DM/Stück |
| Braun | 1500 x 500 mm | 50 mm | 454,25 |
| Grün | 1000 x 500 mm | 50 mm | 569,25 |
Abschnitte auf Anfrage.
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer - Mindestauftragswert DM 50,00
Mail@Carbon-Vertrieb.de - (23.02.97)